৭নং টেপ্রীগঞ্জ
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | স্বামীর নাম |
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | রেজিয়া খাতুন | শাহজাহান |
|
|
২৯ | লিপি বেগম | ফারুক হোসেন |
|
|
৩০ | সুফিয়া খাতুন | সপির খা |
|
|
৩১ | মনছুরা বেগম | সবুজ ইসলাম |
|
|
৩২ | শাহনাজ পারভীন | হাইবুল ইসলাম |
|
|
৩৩ | নাজমা বেগম | সায়েনুর ইসলাম |
|
|
৩৪ | মনোয়ারা বেগম | মজনু রহমান |
|
|
৩৫ | খাদিজা বেগম | হবিবর রহমান |
|
|
৩৬ | লাইবা খাতুন | মোজিবুল হক |
|
|
৩৭ | ফাতেমা বেগম | রতন আলী |
|
|
৩৮ | ইয়াছমিন | হাবিল |
|
|
৩৯ | হাচিনা বেগম | আঃ ছামাদ |
|
|
৪০ | হাচিনা বেগম | আঃ রাজ্জাক |
|
|
৪১ | নাজমিন আক্তার | মাহবুল আলম |
|
|
৪২ | শ্যামলী রানী | প্রদীপ চন্দ্র রায় |
|
|
৪৩ | জয়গুন বেগম | রমজান আলী |
|
|
৪৪ | রাজিয়া বেগম | রহিজ উদ্দীন |
|
|
৪৫ | সাবিনা আক্তার | রফিকুল ইসলাম |
|
|
৪৬ | রোকেয়া বেগম | জিয়ারুল হক |
|
|
৪৭ | শিউলী বেগম | আঃ কালাম |
|
|
৪৮ | পাতিনী রানী | কৈলাস চন্দ্র রায় |
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস