ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | খারিজা ভাজনী | ৮,৯৮২ |
০২ | উপনচৌকি ভাজনী | ২,০৫৫ |
০৩ | রামগঞ্জবিলাসী | ৮,৮৮১ |
০৪ | বানেশ্বর পাড়া | ২,৩০১ |
০৫ | বটতলী | ১,৮৮৭ |
০৬ | চতুরাডাংগী | ৫,০৮৯ |
০৭ | বলরামপুর | ১,৩১৮ |
০৮ | টেপ্রীগঞ্জ | ২,১৪৫ |
সর্বমোট- ৩২,৬৫৮ জন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস