কর্মকর্তা তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | শিক্ষাগত যোগতা | চিকিসা সেবা |
|
০১ |
|
|
|
|
|
|
স্বাস্থ্য কর্মীর তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | শিক্ষাগত যোগতা | চিকিৱসা সেবা |
|
০১ | মোস্তাবুল হক |
| সরকার পাড়া | এম.এ | টিকা মা শিশু সাস্থ্য শিক্খা পুস্ট |
|
০২ | মোস্তফা রহমান | সিরাজুল ইসলাম | নেংড়া পাড়া | এম.এ | কমিনিউটি সেবা অন্যান্য |
|
০৩ | গোলাম কিবরিয়া | আমিনুর বসুনীয়া | বসুনীয়া পাড়া | বি এ অর্নাস | ঐ |
|
০৪ | আনজুমান আরা | হাচান বসুনীয়া | বসুনীয়া পাড়া | এস.এস.সি | এন এস ভি বড়ি কনডম কপারটি অন্যান্য |
|
০৫ | এ.কে.এন দিলরুবা | আমহাদ বসুনীয়া | সুতি পাড়া | এস.এস.সি | ঐ |
|
০৬ | আলিমা | খয়বর হোসেন | মন্ডল পাড়া | এস.এস.সি | ঐ |
|
০৭ | মাহামুদা খাতুন | অলিয়ার রহমান | খারিজা ভাজনী | ৮.ম শ্রেণী | ঐ |
|
০৮ | তাহেনারা | আজিবর রহমান | প্রাধান পাড়া | ৮.ম শ্রেণী | ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস